Felépítésük megegyezik a Chiemsee szivattyúkéval, de a Chiemsee H szivattyúk azok forró víznek 90°C-ig ellenálló változata, magas hőmérsékletet tűrő kettős csúszógyűrűs tömítéssel, ellenálló tengelycsapágyazással és motortekercseléssel.
| Típus | CHIEMSEE H A | CHIEMSEE H B |
| Feszültség | 400 V | 400 V |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Teljesítmény | 3,2 kW | 3,2 kW |
| Védelem | IP68 | IP68 |
| Névleges áramerősség | 7,3 A | 6,9 A |
| Kapoccsatlakozó | 4”/A-Storz | 3”/B-Storz |
| Szemcseméret | Ø 80 mm | Ø 70 mm |
| Tömeg | 53 kg | 52 kg |
| Max. térfogatáram (0 bar) | 2500 liter/perc | 1800 liter/perc |







